18 airports in United Kingdom with historical delays, scheduled destinations and terminals.
| Airport | Departures per week | Pages |
|---|---|---|
| Heathrow (LHR) | 4,692 | Destinations · Delays · Terminals |
| Gatwick (LGW) | 4,269 | Destinations · Delays · Terminals |
| Manchester Airport (MAN) | 3,038 | Destinations · Delays · Terminals |
| London (STN) | 2,825 | Destinations · Delays · Terminals |
| Edinburgh (EDI) | 1,954 | Destinations · Delays |
| Luton Airport (LTN) | 1,854 | Destinations · Delays |
| Birmingham International Airport (BHX) | 1,481 | Destinations · Delays |
| Bristol (BRS) | 1,243 | Destinations · Delays |
| Glasgow International (GLA) | 994 | Destinations · Delays · Terminals |
| East Midlands (EMA) | 777 | Destinations · Delays · Terminals |
| Aldergrove International Airport (BFS) | 764 | Destinations · Delays |
| Liverpool John Lennon (LPL) | 676 | Destinations · Delays |
| Newcastle Airport (NCL) | 606 | Destinations · Delays |
| Leeds/bradford (LBA) | 506 | Destinations · Delays |
| Dyce (ABZ) | 358 | Destinations · Delays |
| Southampton Airport (SOU) | 252 | Destinations · Delays |
| Bournemouth International (BOH) | 158 | Destinations · Delays |
| Southend (SEN) | 121 | Destinations · Delays |
GET /airports-by-filter with country_code=GB returns each airport with its IATA and ICAO codes and coordinates.
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.